Sabtu, 08 Oktober 2011

Sepatu Wanita dP DEPARI'S 1 - 6

DAFTAR HARGA



 DAFTAR HARGA 














NO KODE  HARGA  NO KODE  HARGA 
1 DEV 001        184,140 47 DIY 047        168,300
2 DEV 002        199,980 48 DDD 048        184,140
3 DEV 003        199,980 49 DDD 049        184,140
4 DDD 004        184,140 50 DDD 050        184,140
5 DED 005        176,220 51 DIY 051        168,300
6 DDD 006        214,830 52 DDD 052        184,140
7 DED 007        176,220 53 DAB 053        199,980
8 DDD 008        214,830 54 DAB 054        222,750
9 DDD 009        184,140 55 DTS 055        214,830
10 DEV 010        198,990 56 DAB 056        214,830
11 DEV 011        168,300 57 DEV 057        199,980
12 DIS 012        141,570 58 DTS 058        214,830
13 DDD 013        214,830 59 DUS 059        222,750
14 DNG 014        150,480 60 DUS 060        222,750
15 DEV 015        198,990 61 DUS 061        202,950
16 DDD 016        184,140 62 DUS 062        202,950
17 DDD 017        184,140 63 DEV 063        260,865
18 DNR 018        131,670 64 DUS 064        205,920
19 DDD 019        214,830 65 DNG 065        150,480
20 DIS 020        141,570 66 DNG 066 A        150,480
21 DDD 021        214,830 DNG 066 B        150,480
22 DDD 022        184,140 67 DDE 067        134,640
23 DDD 023        184,140 68 DNG 068 A        144,540
24 DDD 024        184,140 DNG 068 B        144,540
25 DNR 025        131,670 69 DDE 069        134,640
26 DNG 026        150,480 70 DNI 070        144,540
27 DDD 027        214,830 71 DDE 071 A        168,300
28 DDD 028        214,830 DDE 071 B        168,300
29 DNG 029        150,480 72 DEV 072        153,450
30 DDD 030        184,140 73 DEV 073 A        153,450
31 DDK 031        161,370 DEV 073 B        153,450
32 DNR 032        131,670 74 DTS 074 A        142,560
33 DNR 033        131,670 DTS 074 B        142,560
34 DIY 034        168,300 75 DNI 075 A        144,540
35 DIY 035        168,300 DNI 075 B        144,540
36 DTS 036        168,300 76 DEV 076 A        153,450
37 DEV 037        193,050 DEV 076 B        153,450
38 DUS 038        222,750
39 DIY 039        168,300
40 DIY 040        168,300
41 DBO 041        168,300
42 DTS 042        168,300
43 DIY 043        168,300
44 DUS 044        222,750
45 DAB 045        222,750
46 DIY 046        168,300

Tidak ada komentar:

Posting Komentar